Tutti i prezzi si intendono per l'affitto degli appartamenti per il periodo indicato ed includono: consumi di acqua, luce, aria condizionata, connessione internet Wi-Fi, biancheria per il bagno e biancheria per la camera da letto al vostro arrivo.
Caparra confermatoria: 30% del totale importo dovuto.
Tassa di soggiorno: €1,25 per persona al giorno con esclusione dei bambini fino a 12 anni, disabili ed accompagnatori.
Aqcua nello stabilimento balneare: L'uso dell'acqua nello stabilimento balneare (docce e lavapiedi) non e' gratuito.
Extra su richiesta e a pagamento:
* Soggiorno minimo 3 notti
* Dal 31/05 - 05/06/2024 la tariffa giornaliera é €175
* Dal 08/06/2024 - 22/09/2024 soggiorno minimo 7 notti (Sabato-Sabato oppure Domenica-Domenica)
* I nostri prezzi sono "dinamici" e possono essere modificati in qualsiasi momento (a prenotazione confermata, non subiranno più modifiche)
Prezzo Settimanale | Prezzo Giornaliero | ||
11.05.2024 | 26.05.2024 | 850 | 160 |
25.05.2024 | 02.06.2024 | 850 | 160 |
01.06.2024 | 09.06.2024 | 1000 | 180 |
08.06.2024 | 23.06.2024 | 1450 | 230 |
22.06.2024 | 07.07.2024 | 1550 | 240 |
06.07.2024 | 28.07.2024 | 1650 | 280 |
27.07.2024 | 04.08.2024 | 1800 | 300 |
03.08.2024 | 25.08.2024 | 1950 | 320 |
24.08.2024 | 01.09.2024 | 1750 | 310 |
31.08.2024 | 08.09.2024 | 1350 | 220 |
07.09.2024 | 15.09.2024 | 1200 | 200 |
14.09.2024 | 29.09.2024 | 1000 | 180 |
28.09.2024 | 13.10.2024 | 900 | 160 |
* Soggiorno minimo 3 notti
* Dal 31 - 05/06/2024 la tariffa giornaliera é €150
* Dal 08/06/2024 al 22/09/2024 soggiorno minimo 7 notti (Sabato-Sabato oppure Domenica-Domenica)
* I nostri prezzi sono "dinamici" e possono essere modificati in qualsiasi momento (A prenotazione confermata, non subiranno più modifiche)
Prezzo Settimanale | Prezzo Giornaliero | ||
11.05.2024 | 26.05.2024 | 720 | 140 |
25.05.2024 | 02.06.2024 | 770 | 140 |
01.06.2024 | 09.06.2024 | 850 | 150 |
08.06.2024 | 23.06.2024 | 1050 | 180 |
22.06.2024 | 07.07.2024 | 1250 | 200 |
06.07.2024 | 28.07.2024 | 1450 | 220 |
27.07.2024 | 04.08.2024 | 1550 | 240 |
03.08.2024 | 25.08.2024 | 1800 | 300 |
24.08.2024 | 01.09.2024 | 1650 | 270 |
31.08.2024 | 08.09.2024 | 1200 | 180 |
07.09.2024 | 15.09.2024 | 950 | 150 |
14.09.2024 | 29.09.2024 | 750 | 130 |
28.09.2024 | 13.10.2024 | 650 | 120 |
* Soggiorno minimo 3 notti
* Dal 31-05 - 05/06/2024 la tariffa giornaliera é €160
* Dal 08/06/2024 - 22/09/2023 soggiorno minimo 7 notti (Sabato- Sabato oppure Domenica-Domenica)
* I nostri prezzi sono "dinamici" e possono essere modificati in qualsiasi momento (a prenotazione confermata, non subiranno più modifiche)
Prezzo Settimanale | Prezzo Giornaliero | ||
11.05.2024 | 26.05.2024 | 800 | 150 |
25.05.2024 | 02.06.2024 | 800 | 150 |
01.06.2024 | 09.06.2024 | 900 | 160 |
08.06.2024 | 23.06.2024 | 1250 | 200 |
22.06.2024 | 07.07.2024 | 1350 | 220 |
06.07.2024 | 28.07.2024 | 1550 | 240 |
27.07.2024 | 04.08.2024 | 1600 | 280 |
03.08.2024 | 25.08.2024 | 1850 | 300 |
24.08.2024 | 01.09.2024 | 1700 | 290 |
31.08.2024 | 08.09.2024 | 1250 | 200 |
07.09.2024 | 15.09.2024 | 1050 | 180 |
14.09.2024 | 29.09.2024 | 900 | 150 |
28.09.2024 | 13.10.2024 | 850 | 140 |
* Soggiorno minimo 3 notti
* Dal 31/05 - 05/06/2024 la tariffa giornaliera é €150
* Dal 08/06/2024 - 22/09/2024 soggiorno minimo 7 notti (Sabato-Sabato oppure Domenica-Domenica)
* I nostri prezzi sono "dinamici" e possono essere modificati in qualsiasi momento (A prenotazione confermata, non subiranno più modifiche)
Prezzo Settimanale | Prezzo Giornaliero | ||
11.05.2024 | 26.05.2024 | 650 | 130 |
25.05.2024 | 02.06.2024 | 720 | 140 |
01.06.2024 | 09.06.2024 | 800 | 150 |
08.06.2024 | 23.06.2024 | 1050 | 180 |
22.06.2024 | 07.07.2024 | 1250 | 200 |
06.07.2024 | 28.07.2024 | 1400 | 220 |
27.07.2024 | 04.08.2024 | 1450 | 230 |
03.08.2024 | 25.08.2024 | 1700 | 280 |
24.08.2024 | 01.09.2024 | 1550 | 240 |
31.08.2024 | 08.09.2024 | 1200 | 180 |
07.09.2024 | 15.09.2024 | 950 | 150 |
14.09.2024 | 29.09.2024 | 750 | 130 |
28.09.2024 | 13.10.2024 | 650 | 120 |
* Soggiorno minimo 3 notti
* Dal 31/05 - 05/06/2024 la tariffa giornaliera é €150
* Dal 08/06/2024 - 22/09/2024 soggiorno minimo 7 notti (Sabato-Sabato oppure Domenica-Domenica)
* I nostri prezzi sono "dinamici" e possono essere modificati in qualsiasi momento (A prenotazione confermata, non subiranno più modifiche)
Prezzo Settimanale | Prezzo Giornaliero | ||
11.05.2024 | 26.05.2024 | 600 | 125 |
25.05.2024 | 02.06.2024 | 670 | 135 |
01.06.2024 | 09.06.2024 | 750 | 140 |
08.06.2024 | 23.06.2024 | 980 | 160 |
22.06.2024 | 07.07.2024 | 1150 | 180 |
06.07.2024 | 28.07.2024 | 1350 | 200 |
27.07.2024 | 04.08.2024 | 1350 | 220 |
03.08.2024 | 25.08.2024 | 1650 | 260 |
24.08.2024 | 01.09.2024 | 1450 | 240 |
31.08.2024 | 08.09.2024 | 1150 | 180 |
07.09.2024 | 15.09.2024 | 900 | 140 |
14.09.2024 | 29.09.2024 | 700 | 125 |
28.09.2024 | 13.10.2024 | 600 | 100 |
* Soggiorno minimo 3 notti
* Dal 31/05 - 05/06/2024 la tariffa giornaliera é €150
* Dal 08/06/2024 - 22/09/2024 soggiorno minimo 7 notti (Sabato-Sabato oppure Domenica-Domenica)
* I nostri prezzi sono "dinamici" e possono essere cambiati in qualsiasi momento (A prenotazione confermata, non subiranno più modifiche)
Prezzo Settimanale | Prezzo Giornaliero | ||
11.05.2024 | 26.05.2024 | 650 | 130 |
25.05.2024 | 02.06.2024 | 720 | 140 |
01.06.2024 | 09.06.2024 | 800 | 150 |
08.06.2024 | 23.06.2024 | 1050 | 180 |
22.06.2024 | 07.07.2024 | 1250 | 200 |
06.07.2024 | 28.07.2024 | 1400 | 220 |
27.07.2024 | 04.08.2024 | 1450 | 230 |
03.08.2024 | 25.08.2024 | 1700 | 280 |
24.08.2024 | 01.09.2024 | 1550 | 240 |
31.08.2024 | 08.09.2024 | 1200 | 180 |
07.09.2024 | 15.09.2024 | 950 | 150 |
14.09.2024 | 29.09.2024 | 750 | 130 |
28.09.2024 | 13.10.2024 | 650 | 120 |